EDAM benefits
$32.77 million in gross benefits since May 2026
| EDAM Participants | 2026 | Total | |
|---|---|---|---|
| Q2 | Q3 | ||
| California ISOEntered 5/2026 | $5.96million dollars | $10.15million dollars | $16.11million dollars |
| PacifiCorp EastEntered 5/2026 | $3.22million dollars | $7.36million dollars | $10.58million dollars |
| PacifiCorp WestEntered 5/2026 | $2.20million dollars | $3.88million dollars | $6.08million dollars |
| Total | $11.38million dollars | $21.40million dollars | $32.77million dollars |
*The California ISO is the balancing authority and not a market participant, with benefits estimated for the California ISO balancing authority area accruing to its market participants and not the California ISO Corporation.
Quarterly benefits
These reports quantify the estimated gross benefits from Extended Day-Ahead Market (EDAM) operations.
| Title | Post date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Energy Markets Quarterly Benefits Report Q3 2026 | 10/29/2026, 10:22 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Energy Markets Quarterly Benefits Report Q2 2026 | 07/30/2026, 8:31 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significant changes in market resources and operational dynamics across the West require occasional refinements to the benefits methodology to ensure the logic remains reflective of current conditions.