These reports offer important analysis to help stakeholders, regulators and the public better understand how the market is operating and the results it is producing.
WEIM benefits
$8.62 billion in gross benefits since Nov 2014
| WEIM Participants | 2014-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||||||
| Arizona Public ServiceEntered 10/2016 | $140.32million dollars | $48.96million dollars | $58.79million dollars | $88.84million dollars | $69.41million dollars | $29.04million dollars | $33.13million dollars | $7.93million dollars | $476.42million dollars |
| AvangridEntered 04/2023 | $20.22million dollars | $37.45million dollars | $55.17million dollars | $16.26million dollars | $129.10million dollars | ||||
| Avista UtilitiesEntered 04/2022 | $24.08million dollars | $20.85million dollars | $16.56million dollars | $14.37million dollars | $4.95million dollars | $80.81million dollars | |||
| BANCEntered 04/2019 | $15.86million dollars | $30.36million dollars | $129.61million dollars | $281.65million dollars | $157.64million dollars | $177.45million dollars | $138.97million dollars | $36.79million dollars | $968.33million dollars |
| BPAEntered 05/2022 | $26.39million dollars | $35.38million dollars | $36.36million dollars | $22.95million dollars | $5.63million dollars | $127.16million dollars | |||
| *California ISOEntered 11/2014 | $191.88million dollars | $62.04million dollars | $146.00million dollars | $289.83million dollars | $198.61million dollars | $113.65million dollars | $77.26million dollars | $10.69million dollars | $1,089.96million dollars |
| EPEEntered 04/2023 | $13million dollars | $18.33million dollars | $14.41million dollars | $2.39million dollars | $48.13million dollars | ||||
| Idaho Power CompanyEntered 04/2018 | $55.11million dollars | $26.30million dollars | $52.62million dollars | $43.95million dollars | $62.92million dollars | $40.07million dollars | $36.35million dollars | $9.83million dollars | $327.15million dollars |
| LADWPEntered 04/2021 | $42.71million dollars | $75.09million dollars | $148.96million dollars | $140.78million dollars | $110.42million dollars | $52.72million dollars | $571.22million dollars | ||
| NV EnergyEntered 12/2015 | $89.03million dollars | $24.62million dollars | $47.76million dollars | $117.75million dollars | $176.11million dollars | $207.07million dollars | $352.74million dollars | $50.65million dollars | $1,065.73million dollars |
| NorthWestern EnergyEntered 06/2021 | $12.09million dollars | $31.22million dollars | $30.95million dollars | $46.36million dollars | $81.72million dollars | $21.16million dollars | $223.80million dollars | ||
| PacifiCorpEntered 11/2014 | $235.29million dollars | $40.63million dollars | $115.46million dollars | $200.02million dollars | $154.26million dollars | $192.42million dollars | $195.99million dollars | $60.48million dollars | $1,194.55million dollars |
| Portland General ElectricEntered 10/2017 | $73.27million dollars | $31.76million dollars | $30.78million dollars | $61.26million dollars | $64.01million dollars | $51.56million dollars | $40.97million dollars | $11.70million dollars | $365.31million dollars |
| PowerexEntered 04/2018 | $19.78million dollars | $4.03million dollars | $3.08million dollars | $12.41million dollars | $178.57million dollars | $50.37million dollars | $17.62million dollars | $3.61million dollars | $289.47million dollars |
| PNMEntered 04/2021 | $12.53million dollars | $34.59million dollars | $44.39million dollars | $56.83million dollars | $135.82million dollars | $25.24million dollars | $309.40million dollars | ||
| Puget Sound EnergyEntered 10/2016 | $41.25million dollars | $13.68million dollars | $20.67million dollars | $31.15million dollars | $46.97million dollars | $60.99million dollars | $52.49million dollars | $14.99million dollars | $282.19million dollars |
| Salt River ProjectEntered 04/2020 | $36.06million dollars | $47.90million dollars | $77.08million dollars | $95.34million dollars | $68.48million dollars | $76.25million dollars | $13.36million dollars | $414.47million dollars | |
| Seattle City LightEntered 04/2020 | $6.64million dollars | $13.92million dollars | $14.88million dollars | $17.6million dollars | $46.20million dollars | $58.13million dollars | $13.59million dollars | $170.96million dollars | |
| Tacoma PowerEntered 04/2022 | $9.61million dollars | $22.40million dollars | $26.53million dollars | $17.04million dollars | $2.29million dollars | $77.87million dollars | |||
| TEPEntered 05/2022 | $40.93million dollars | $28.8million dollars7 | $31.2million dollars | $17.44million dollars | $5.25million dollars | $123.69million dollars | |||
| TIDEntered 04/2021 | $5.11million dollars | $10.82million dollars | $6.79million dollars | $5.22million dollars | $3.21million dollars | $0.80million dollars | $31.95million dollars | ||
| WALCEntered 04/2023 | $59.35 | $117.57 | $63.69 | $11.81million dollars | $282.42million dollars | ||||
| Total | $861.79 | $325.08million dollars | $739.03million dollars | $1,471.55million dollars | $1,652.6million dollars | $1,570.49million dollars | $1,617.43million dollars | $382.12million dollars | $8,620.09million dollars |
*The California ISO is the balancing authority and not a market participant, with benefits estimated for the California ISO balancing authority area accruing to its market participants and not the California ISO Corporation.
Quarterly benefits
These reports quantify the estimated gross benefits from Western Energy Imbalance Market (WEIM) operations.
ISO greenhouse gas emissions tracking reports
An accounting of GHG emissions for the ISO balancing authority area
Significant changes in market resources and operational dynamics across the West require occasional refinements to the benefits methodology to ensure the logic remains reflective of current conditions. This update has been made in close coordination with WEIM partners.